Our Clients.
Certified for success.
Since 2015, ISO Xpert has supported 100+ organisations and 50,000+ professionals worldwide - across oil & gas, manufacturing, IT, healthcare, food, logistics and more.
From oil rigs to hospitals, labs to logistics
Oil & Gas
API Q1/Q2, inspection, pipelines, offshore.
Manufacturing
ISO 9001, 14001, 45001, IMS.
IT & SaaS
ISO 27001, 27017, 27701, 20000-1.
Healthcare
ISO 13485, ISO 15189, quality systems.
Food & Beverage
ISO 22000 / FSSC, HACCP, PRPs.
Logistics
ISO 28000 supply chain, ISO 9001.
AI & Tech
ISO 42001 AIMS, ISO 27001 ISMS.
Education
ISO 21001, ISO 29993 learning services.
A selection of our clients
480+ organisations across 80+ countries. Full list below - use the search to filter by company name or country.
| Company Name | Country |
|---|---|
| Atlas Vertex Technologies LLC | United States |
| DesertGate Oilfield Services LLC | Oman |
| Seabreeze Logistics Pvt. Ltd. | India |
| AlpineWerk Engineering GmbH | Germany |
| Surpassing Standards International | Oman |
| Northstar Compliance Solutions Ltd. | United Kingdom |
| Coral Reef Marine Services WLL | Bahrain |
| Red Falcon Construction Co. | Saudi Arabia |
| Skyline Infrastructure Pte. Ltd. | Singapore |
| Silver Maple Resources Inc. | Canada |
| Azure Horizon Trading FZCO | United Arab Emirates |
| Greenfield AgroTech SA | Spain |
| PolarPeak Mining Pty Ltd | Australia |
| Helios Renewable Energy BV | Netherlands |
| Meridian Medical Devices GmbH | Switzerland |
| Orion Telecom Networks S.A. | France |
| Nile Delta Engineering SAE | Egypt |
| Cedar Grove Foods Ltd. | Ireland |
| Baltic Freight & Warehousing SIA | Latvia |
| Blue Nile Water Solutions PLC | Ethiopia |
| Savannah Cement Works Ltd. | Kenya |
| Golden Palm Hospitality Sdn Bhd | Malaysia |
| Metroline Rail Systems SpA | Italy |
| Copperstone Manufacturing Ltd. | South Africa |
| Eastern Bridge Consultants K.K. | Japan |
| Amber Coast Chemicals UAB | Lithuania |
| Black Sea Shipyards AD | Bulgaria |
| Highland Pharma Ltd. | United Kingdom |
| Tigris Pipeline Services Ltd. | Iraq |
| Aegean Tech Innovations SA | Greece |
| Carpathia Automotive SRL | Romania |
| Danube Steel Fabrication Zrt. | Hungary |
| Rio Verde Biotech LTDA | Brazil |
| Andes Summit Engineering SpA | Chile |
| Pampas Wind Power S.A. | Argentina |
| Alpine Valley Dairy AG | Austria |
| Sahara Data Systems SARL | Morocco |
| Gulf Star Contracting WLL | Qatar |
| Cedar Peak Plastics SAL | Lebanon |
| Adriatic Marine Logistics d.o.o. | Croatia |
| Nordic Wave Fisheries AS | Norway |
| BalticNord Timber OÜ | Estonia |
| Vistula Electronics Sp. z o.o. | Poland |
| Steppe Energy Services LLP | Kazakhstan |
| Skyline Education Services LLC | United Arab Emirates |
| Blue Orchard ICT Ltd. | Nigeria |
| Savannah Health Clinics Ltd. | Ghana |
| Pacific Rim Oil & Gas Co. | New Zealand |
| Anatolia Ceramic Proppants A.Ş. | Turkey |
| Caspian Offshore Services JSC | Azerbaijan |
| Levantine Packaging Industries PSC | Jordan |
| Midwest Automation Solutions Inc. | United States |
| Petra Engineering Industries Co. | Jordan |
| Nova Scotia Timber Works Ltd. | Canada |
| Blue Horizon Marine Technologies | Australia |
| Khaleej Power & Water Co. | Saudi Arabia |
| EuroSteel Fabrication GmbH | Germany |
| Shenzhen FutureTech Ltd. | China |
| Viking Offshore Services AS | Norway |
| Maple Leaf Food Processing Ltd. | Canada |
| Silver Sands Construction WLL | Bahrain |
| Emerald Coast Pharmaceuticals Pvt. Ltd. | India |
| Andalusian Solar Power SA | Spain |
| Trans-Siberian Freight Co. | Russia |
| Coral Bay Tourism & Resorts | Philippines |
| South Cape Engineering CC | South Africa |
| GreenFields Organic Farms Ltd. | New Zealand |
| BluePeak IT Solutions LLC | United States |
| PetroDelta Energy Services | Venezuela |
| Atlas Marine Logistics Ltd. | United Kingdom |
| Golden Harvest Agro Industries | Bangladesh |
| Himalayan Water Purification Pvt. Ltd. | Nepal |
| SolarTech Africa Ltd. | Kenya |
| Emerald Isle Consulting Ltd. | Ireland |
| Pacific Star Airlines | Fiji |
| NordWind Turbines AB | Sweden |
| Golden Coast Real Estate PJSC | United Arab Emirates |
| Cape Horn Shipping SA | Chile |
| Silver Valley Mining Ltd. | Australia |
| Blue Lagoon Beverage Co. | Thailand |
| PetroAndes Drilling Services | Colombia |
| Desert Rose Trading Co. | Oman |
| NordicPeak Software AS | Norway |
| Maple Ridge Construction Ltd. | Canada |
| Solaris Green Energy Ltd. | United Kingdom |
| Horizon Aviation Services LLC | United States |
| Coral Coast Fisheries Ltd. | Fiji |
| Emerald City Medical Group | Australia |
| GlobalStone Quarrying Ltd. | India |
| BlueWave IT Consulting | Singapore |
| SkyHigh Drones Pvt. Ltd. | India |
| EuroMed Pharmaceuticals AG | Germany |
| Desert Horizon Petroleum LLC | Oman |
| Gulf Pearl Construction WLL | Qatar |
| Arabian Sands Contracting Co. | Saudi Arabia |
| Emirates Skyline Trading FZCO | United Arab Emirates |
| Bahrain Marine Engineering WLL | Bahrain |
| Kuwait National Drilling Co. | Kuwait |
| Golden Dunes Hospitality LLC | Oman |
| Doha Metro Engineering Solutions | Qatar |
| Riyadh Industrial Supplies Co. | Saudi Arabia |
| Al Ain AgroTech LLC | United Arab Emirates |
| Manama Finance & Leasing WLL | Bahrain |
| Kuwait Oilfield Logistics Co. | Kuwait |
| Muscat Steel Fabrication LLC | Oman |
| Qatar Blue Horizon Energy | Qatar |
| Saudi Gulf Heavy Equipment Co. | Saudi Arabia |
| Sharjah Smart Systems FZC | United Arab Emirates |
| Gulf Pearl Shipping & Logistics | Bahrain |
| Al-Sabah Petrochemicals Co. | Kuwait |
| Oman Desert Mining LLC | Oman |
| Qatar Skyline Engineering WLL | Qatar |
| Saudi Oasis Water Solutions | Saudi Arabia |
| Dubai Maritime Services FZCO | United Arab Emirates |
| Bahrain Tech Innovators WLL | Bahrain |
| Kuwait Modern Infrastructure Co. | Kuwait |
| Muscat Smart Energy Systems | Oman |
| Emdad Energy | Oman |
| Golden Reef Minerals Ltd. | South Africa |
| Pacific Oceanic Shipping Co. | New Zealand |
| Prolens Projects | Oman |
| NordicGlobe Analytics AB | Sweden |
| SilverLeaf Apparel Ltd. | United Kingdom |
| Gulf Calibration & Safety Inspection Services | Oman |
| Maple Bay Food Products | Canada |
| Apex Horizon Technologies Inc. | United States |
| Meridian Brook Analytics LLC | United States |
| Cascade Timber & Paper Co. | United States |
| Great Lakes Heavy Machinery Inc. | United States |
| Prairie Wind Energy LLC | United States |
| Sierra Nevada Medical Supplies | United States |
| Hudson Valley BioTech Inc. | United States |
| Cactus Ridge Manufacturing Co. | United States |
| Sunbelt Agrochemicals Ltd. | United States |
| Rocky Mountain Drilling Corp. | United States |
| Pacific Crest Robotics Inc. | United States |
| Alamo Steel & Iron Co. | United States |
| Gulf Coast Shipbuilding LLC | United States |
| Emerald Bay Cloud Services | United States |
| Redwood Valley Software Ltd. | United States |
| Atlantic Fjord Renewable Co. | Canada |
| Northwind Pulp & Paper Ltd. | Canada |
| Granite Harbor Logistics Inc. | Canada |
| Aurora Tundra Mining Corp. | Canada |
| Saskatoon Agri-Foods Ltd. | Canada |
| Quebec Riverside Brewing | Canada |
| Yukon Geothermal Power Inc. | Canada |
| Vancouver Marine Tech Ltd. | Canada |
| Halifax Shipping Services | Canada |
| Prairie Grain Exports Inc. | Canada |
| Copper River Biosciences Corp. | Canada |
| Jade Harbour Aquaculture Ltd. | Canada |
| Cumbrian Wind Works Ltd. | United Kingdom |
| Pennine Industrial Group plc | United Kingdom |
| Cotswold Software Solutions Ltd. | United Kingdom |
| Thames Fintech Advisory Ltd. | United Kingdom |
| Mersey Maritime Engineering | United Kingdom |
| Cardiff Renewables PLC | United Kingdom |
| Glasgow Precision Tools Ltd. | United Kingdom |
| Belfast Aerospace Components | United Kingdom |
| Yorkshire Textiles Group plc | United Kingdom |
| Cornish Shellfish Co. | United Kingdom |
| Northern Lights Biotech Ltd. | United Kingdom |
| Oxford Semiconductor Labs Ltd. | United Kingdom |
| Cambridge Data Science Ltd. | United Kingdom |
| Rhineland Machinery GmbH | Germany |
| Black Forest Precision Optics AG | Germany |
| Bavarian Automation Systems GmbH | Germany |
| Hanseatic Shipyards AG | Germany |
| Saxony Chemical Works GmbH | Germany |
| Westphalia Steel Logistics GmbH | Germany |
| Düsseldorf Digital Solutions AG | Germany |
| Leipzig BioPharma GmbH | Germany |
| Stuttgart Robotics AG | Germany |
| Frankfurt Green Finance AG | Germany |
| Brandenburg Solar Industries GmbH | Germany |
| Hamburg Port Automation GmbH | Germany |
| Occitanie Agrifood SA | France |
| Brittany Seafood Exports SARL | France |
| Alsace Pharmaceuticals SA | France |
| Riviera Luxury Goods SAS | France |
| Lyon Software Innovations SA | France |
| Normandy Dairy Cooperative | France |
| Bordeaux Winecraft Exports SAS | France |
| Marseille Maritime Logistics SA | France |
| Loire Valley Construction SA | France |
| Provence BioAgri SARL | France |
| Amalfi Marine Services SpA | Italy |
| Tuscany Olive Group Srl | Italy |
| Milan FashionTech SpA | Italy |
| Sardinia Aquaculture Srl | Italy |
| Venetian Glassworks SpA | Italy |
| Sicilian Citrus Exporters Srl | Italy |
| Piedmont Precision Instruments | Italy |
| Apulia Renewable Power SpA | Italy |
| Turin Automotive Components | Italy |
| Genoa Shipbuilders SpA | Italy |
| Iberian Timber Industries SA | Spain |
| Catalan BioTech Laboratories SA | Spain |
| Madrid Smart City Solutions SL | Spain |
| Andorran Tech Partners SL | Andorra |
| Valencia Citrus Logistics SA | Spain |
| Bilbao Offshore Wind SA | Spain |
| Galicia Canned Goods SL | Spain |
| Seville Agri-Export SL | Spain |
| Lisbon Maritime Services Lda | Portugal |
| Porto Fintech Hub Lda | Portugal |
| Madeira Wine Collective Lda | Portugal |
| Algarve Solar Panels Lda | Portugal |
| Zeeland Seafood Logistics BV | Netherlands |
| Rotterdam Port Automation BV | Netherlands |
| Eindhoven SemiConductor BV | Netherlands |
| Amsterdam FinTech Labs BV | Netherlands |
| Groningen AgriTech BV | Netherlands |
| Utrecht Data Centre NV | Netherlands |
| Flanders Manufacturing NV | Belgium |
| Walloon Chemicals SA | Belgium |
| Antwerp Diamond Logistics BV | Belgium |
| Brussels Policy Advisors SA | Belgium |
| Geneva Private Banking AG | Switzerland |
| Bern Pharma Innovations AG | Switzerland |
| Zurich Insurance Tech AG | Switzerland |
| Lucerne Precision Watches AG | Switzerland |
| Basel Chemical Group AG | Switzerland |
| Tyrolean Alpine Resorts GmbH | Austria |
| Vienna Medical Research AG | Austria |
| Salzburg Festival Services GmbH | Austria |
| Dublin FinTech Cluster Ltd. | Ireland |
| Galway Ocean Sciences Ltd. | Ireland |
| Cork Pharma Manufacturing Ltd. | Ireland |
| Waterford Crystal Partners Ltd. | Ireland |
| Hellenic Shipping SA | Greece |
| Crete Olive Harvest SA | Greece |
| Thessaloniki Tech Park SA | Greece |
| Athens Logistics Hub SA | Greece |
| Nicosia Digital Trust Ltd. | Cyprus |
| Wroclaw Industrial Park Sp. z o.o. | Poland |
| Krakow Software Houses SA | Poland |
| Gdansk Shipyard Partners SA | Poland |
| Poznan Agrofood Sp. z o.o. | Poland |
| Lodz Textile Exports | Poland |
| Prague DataCloud s.r.o. | Czech Republic |
| Brno Engineering Solutions s.r.o. | Czech Republic |
| Ostrava Steel Foundry a.s. | Czech Republic |
| Bratislava AutoTech s.r.o. | Slovakia |
| Kosice Industrial Automation a.s. | Slovakia |
| Ljubljana Alpine Logistics d.o.o. | Slovenia |
| Zagreb Adriatic Trade d.o.o. | Croatia |
| Split Marine Services d.o.o. | Croatia |
| Sarajevo Renewable Co. | Bosnia and Herzegovina |
| Belgrade IT Services d.o.o. | Serbia |
| Novi Sad AgriCorp d.o.o. | Serbia |
| Podgorica Mining Corp. | Montenegro |
| Skopje Electronics DOO | North Macedonia |
| Tirana Construction sh.p.k. | Albania |
| Bucharest Automotive SA | Romania |
| Cluj Software Park SA | Romania |
| Timisoara BioLab SRL | Romania |
| Sofia Digital Services AD | Bulgaria |
| Plovdiv Agro Industries AD | Bulgaria |
| Varna Maritime Holdings AD | Bulgaria |
| Budapest FinServices Zrt. | Hungary |
| Debrecen AgriTech Kft. | Hungary |
| Szeged Medical Devices Zrt. | Hungary |
| Copenhagen Wind Solutions A/S | Denmark |
| Aarhus MedTech A/S | Denmark |
| Odense Robotics A/S | Denmark |
| Gothenburg Heavy Vehicles AB | Sweden |
| Malmö BioPharma AB | Sweden |
| Uppsala Research Labs AB | Sweden |
| Helsinki Smart Energy Oy | Finland |
| Tampere Pulp Industries Oy | Finland |
| Oulu Wireless Systems Oy | Finland |
| Bergen Salmon Farms AS | Norway |
| Stavanger Energy Services AS | Norway |
| Trondheim Maritime AS | Norway |
| Tallinn Software Startups OÜ | Estonia |
| Riga Baltic Logistics AS | Latvia |
| Vilnius FinTech UAB | Lithuania |
| Kyiv AgriBusiness LLC | Ukraine |
| Lviv Software Partners LLC | Ukraine |
| Odesa Maritime Trade LLC | Ukraine |
| Istanbul Textile Exports A.Ş. | Turkey |
| Ankara Defence Technologies A.Ş. | Turkey |
| Izmir Solar Manufacturing A.Ş. | Turkey |
| Gaziantep Food Processing A.Ş. | Turkey |
| Antalya Tourism Services A.Ş. | Turkey |
| Tel Aviv Cyber Defence Ltd. | Israel |
| Haifa Biotech Labs Ltd. | Israel |
| Jerusalem HealthTech Ltd. | Israel |
| Mumbai Infrastructure Corp. | India |
| Delhi Cloud Services Pvt. Ltd. | India |
| Bangalore AI Labs Pvt. Ltd. | India |
| Chennai Auto Components Ltd. | India |
| Hyderabad Pharma Exports Ltd. | India |
| Kolkata Textile Mills Ltd. | India |
| Pune Engineering Works Ltd. | India |
| Ahmedabad Chemical Industries | India |
| Jaipur Handicraft Exports Pvt. Ltd. | India |
| Goa Marine Logistics Pvt. Ltd. | India |
| Colombo Tea Exports Pvt. Ltd. | Sri Lanka |
| Kandy Apparel Manufacturing | Sri Lanka |
| Karachi Port Services Pvt. Ltd. | Pakistan |
| Lahore Software Park Ltd. | Pakistan |
| Islamabad IT Consulting Ltd. | Pakistan |
| Dhaka Textile Exports Ltd. | Bangladesh |
| Chittagong Shipping Lines | Bangladesh |
| Kathmandu Himalayan Tours | Nepal |
| Thimphu Hydropower Authority | Bhutan |
| Shanghai Smart Manufacturing Co. | China |
| Shenzhen Electronics Hub Ltd. | China |
| Beijing Research Institute Co. | China |
| Guangzhou Trade Services Ltd. | China |
| Chengdu Semiconductor Ltd. | China |
| Hangzhou E-commerce Group | China |
| Xi'an Heritage Exports Ltd. | China |
| Dalian Port Logistics Co. | China |
| Tianjin Heavy Industries | China |
| Wuhan Biotech Holdings | China |
| Hong Kong FinServ Ltd. | Hong Kong |
| Taipei Semiconductor Corp. | Taiwan |
| Kaohsiung Shipping Inc. | Taiwan |
| Seoul K-Tech Ltd. | South Korea |
| Busan Maritime Works Ltd. | South Korea |
| Incheon Aerospace Industries | South Korea |
| Tokyo Precision Robotics Inc. | Japan |
| Osaka Foodtech Group Inc. | Japan |
| Nagoya Automotive Components | Japan |
| Fukuoka Maritime Services | Japan |
| Kyoto Traditional Crafts K.K. | Japan |
| Sapporo Dairy Exports K.K. | Japan |
| Yokohama Shipping Lines | Japan |
| Ulaanbaatar Mining LLC | Mongolia |
| Yangon Trading Co. Ltd. | Myanmar |
| Phnom Penh Textile Exports | Cambodia |
| Vientiane Hydro Power Ltd. | Laos |
| Ho Chi Minh Electronics JSC | Vietnam |
| Hanoi Software Park JSC | Vietnam |
| Da Nang Port Services Ltd. | Vietnam |
| Bangkok Smart City Co. Ltd. | Thailand |
| Chiang Mai Handicrafts Ltd. | Thailand |
| Phuket Hospitality Group | Thailand |
| Kuala Lumpur Fintech Sdn Bhd | Malaysia |
| Penang Semiconductor Sdn Bhd | Malaysia |
| Johor Shipyards Sdn Bhd | Malaysia |
| Sabah Palm Oil Sdn Bhd | Malaysia |
| Jakarta Infrastructure PT | Indonesia |
| Surabaya Trading PT | Indonesia |
| Bali Tourism Collective | Indonesia |
| Medan AgriExport PT | Indonesia |
| Makassar Fisheries PT | Indonesia |
| Manila FinTech Hub Inc. | Philippines |
| Cebu Electronics Manufacturing | Philippines |
| Davao AgriIndustries Inc. | Philippines |
| Tashkent Cotton Industries LLC | Uzbekistan |
| Almaty Software Labs LLP | Kazakhstan |
| Astana Infrastructure JSC | Kazakhstan |
| Baku Petroleum Corp. | Azerbaijan |
| Tbilisi Wine Exports JSC | Georgia |
| Yerevan IT Solutions CJSC | Armenia |
| Sydney Biotech Holdings Pty Ltd | Australia |
| Melbourne Digital Agency Pty | Australia |
| Brisbane Port Logistics Pty | Australia |
| Perth Mining Ventures Pty | Australia |
| Adelaide Wine Estates Pty | Australia |
| Hobart Aquaculture Pty | Australia |
| Canberra Defence Tech Pty | Australia |
| Darwin Offshore Services Pty | Australia |
| Auckland Dairy Cooperative | New Zealand |
| Wellington Digital Ltd. | New Zealand |
| Christchurch AgriTech Ltd. | New Zealand |
| Queenstown Adventure Tours Ltd. | New Zealand |
| Suva Telecom Ltd. | Fiji |
| Port Moresby Mining Ltd. | Papua New Guinea |
| Honiara Logistics Ltd. | Solomon Islands |
| São Paulo FinServices Ltda | Brazil |
| Rio de Janeiro Shipping SA | Brazil |
| Belo Horizonte Mining Ltda | Brazil |
| Brasília Tech Incubator SA | Brazil |
| Porto Alegre AgroExport Ltda | Brazil |
| Salvador Offshore Services SA | Brazil |
| Recife Sugarcane Industries | Brazil |
| Manaus Rainforest Biotech Ltda | Brazil |
| Fortaleza Wind Power SA | Brazil |
| Buenos Aires Software SRL | Argentina |
| Córdoba AgriIndustries SA | Argentina |
| Mendoza Wineries SA | Argentina |
| Rosario Shipping SA | Argentina |
| Santiago MediaTech SpA | Chile |
| Valparaíso Port Services SpA | Chile |
| Concepción Timber SpA | Chile |
| Antofagasta Copper Ventures | Chile |
| Lima Infrastructure SAC | Peru |
| Cusco Textile Cooperative | Peru |
| Arequipa Mining SAC | Peru |
| Bogotá Digital Services SAS | Colombia |
| Medellín Software Park SAS | Colombia |
| Cartagena Port Services SAS | Colombia |
| Quito Logistics SA | Ecuador |
| Guayaquil Banana Exports SA | Ecuador |
| Montevideo Meat Processing SA | Uruguay |
| Asunción AgroServices SA | Paraguay |
| La Paz Mining Ltda | Bolivia |
| Caracas Refinery Services | Venezuela |
| San José BioTech Ltda | Costa Rica |
| Panama City Trade Hub SA | Panama |
| Guatemala City Coffee Exports | Guatemala |
| San Salvador Textile Works | El Salvador |
| Tegucigalpa Apparel Co. | Honduras |
| Managua AgriExport SA | Nicaragua |
| Santo Domingo Tourism SA | Dominican Republic |
| Kingston Logistics Ltd. | Jamaica |
| Port of Spain Offshore Services | Trinidad and Tobago |
| Bridgetown Rum Distillers Ltd. | Barbados |
| Mexico City Automation SA | Mexico |
| Monterrey Steel Works SA | Mexico |
| Guadalajara Tech SA | Mexico |
| Tijuana Manufacturing SA | Mexico |
| Cancún Hospitality SA | Mexico |
| Cairo Infrastructure Holdings | Egypt |
| Alexandria Port Services | Egypt |
| Casablanca Fintech SARL | Morocco |
| Marrakesh Tourism SARL | Morocco |
| Rabat ICT Services SARL | Morocco |
| Tunis Agri-Exports SA | Tunisia |
| Sfax Phosphate Industries | Tunisia |
| Algiers Oil Services SpA | Algeria |
| Tripoli Logistics Ltd. | Libya |
| Khartoum Agricultural Co. | Sudan |
| Addis Ababa Coffee Exports | Ethiopia |
| Nairobi Tech Hub Ltd. | Kenya |
| Mombasa Port Services Ltd. | Kenya |
| Kigali Software Labs Ltd. | Rwanda |
| Kampala Industries Ltd. | Uganda |
| Dar es Salaam Logistics Ltd. | Tanzania |
| Arusha Safari Services Ltd. | Tanzania |
| Kinshasa Mining Corp. | DR Congo |
| Brazzaville Oil Services | Congo |
| Lagos FinTech Plc | Nigeria |
| Abuja Infrastructure Plc | Nigeria |
| Port Harcourt Refinery Ltd. | Nigeria |
| Accra Cocoa Exports Ltd. | Ghana |
| Dakar Maritime Services SA | Senegal |
| Abidjan AgriTech SA | Cote d'Ivoire |
| Yaoundé Industries SA | Cameroon |
| Douala Port Logistics | Cameroon |
| Luanda Oil Services Lda | Angola |
| Maputo Logistics SA | Mozambique |
| Lilongwe Tea Exports Ltd. | Malawi |
| Lusaka Copper Mining Ltd. | Zambia |
| Harare Engineering Ltd. | Zimbabwe |
| Gaborone Diamonds Ltd. | Botswana |
| Windhoek Uranium Services | Namibia |
| Johannesburg Smart Grid Pty | South Africa |
| Cape Town Renewable Energy | South Africa |
| Durban Port Automation Pty | South Africa |
| Pretoria Defence Systems Pty | South Africa |
| Asturias Chemical Works SA | Spain |
| Schleswig Renewable AG | Germany |
| Munich Industrial Robotics GmbH | Germany |
| Sienna Heritage Exports Srl | Italy |
| Alpine Luxury Goods AG | Switzerland |
| Lancashire Engineering Ltd. | United Kingdom |
| Devon AgriCooperative Ltd. | United Kingdom |
| Provence Aromatic Oils SARL | France |
| Corsica Maritime SA | France |
| Umbria Biotech Srl | Italy |
| Toronto DataCloud Inc. | Canada |
| Montreal AeroSystems Inc. | Canada |
| Calgary Energy Ventures Inc. | Canada |
| Edmonton Heavy Industries Inc. | Canada |
| Ottawa Policy Tech Inc. | Canada |
| Winnipeg Logistics Inc. | Canada |
| Boston MedTech LLC | United States |
| New York FinInnovation LLC | United States |
| Atlanta Supply Chain Ltd. | United States |
| Chicago Precision Parts Inc. | United States |
| Detroit AutoTech Inc. | United States |
| Miami Hospitality Services | United States |
| Phoenix Solar Ventures | United States |
| Seattle Cloud Innovations | United States |
| Philadelphia BioLab Inc. | United States |
| Dallas Oilfield Services | United States |
| Austin Software Ltd. | United States |
Real outcomes, real words
ISO Xpert's toolkit got us certification-ready in six weeks - documentation was so clean our auditors raised zero major findings.
We'd failed our first ISO 27001 attempt. ISO Xpert rebuilt our SoA, risk register and controls - we passed surveillance with flying colours.
The Cloud implementation replaced three spreadsheets and a SharePoint folder. Everyone knows what to do and when - reminders just work.
